Крепления сноубордические
Сноубордические крепления купить можно трёх видов. Классические мягкие крепления – для мягких ботинок. Особого внимания заслуживают крепления для сноуборда Flow. Их оригинальная конструкция позволяет быстро и без усилий одеться. Если купить крепления сноубордические в Киеве Step-in, то они позволят вам легко и быстро пристегиваться и отстегиваться, без необходимости садиться на снег. Жесткие сноубордическе крепления – для пластиковых ботинок, похожих на горнолыжные. Их отличают более высокие цены. Крепления сноубордические жёсткого вида подходят для спортивных скоростных дисциплин, слалома и для карвинговых досок.
Взрослые размеры сноубордических ботинок
| Размер креплений | Размер мужских ботинок | Размер женских ботинок | 
|---|---|---|
| Small | 4 - 7 | 5 - 8 | 
| Medium | 7 - 9 | 8 - 10 | 
| Large | 10 - 13 | 10+ | 
| X-Large | 12+ | - | 
| Small-Medium | 4 - 9 | 5 - 10 | 
| Medium-Large | 8 - 11 | - | 
| Large-X Large | 11+ | - | 
Таблица размеров сноубордических креплений
| Размер креплений | Мужской US | Женский US | 
|---|---|---|
| Small | 4 - 7 | 5 - 8 | 
| Medium | 7 - 9 | 8 - 10 | 
| Large | 10 - 13 | 10+ | 
| X-Large | 12+ | - | 
| Small-Medium | 4 - 9 | 5 - 10 | 
| Medium-Large | 8 - 11 | - | 
| Large-X Large | 11+ | - | 
Размеры сноубордических креплений Salomon
Мужские
| Размер креплений | US | EU | Мир, см | 
|---|---|---|---|
| Small | 3.5 - 6.5 | 35 - 39 | 22 - 24.5 | 
| Medium | 7 - 9.5 | 39 2/3 - 43 1/3 | 25 - 27.5 | 
| Large | 10 - 14 | 44 - 49 1/3 | 28 - 31.5 | 
Женские
| Размер креплений | US | EU | Мир, см | 
|---|---|---|---|
| Small | 4 - 7.5 | 35 - 39 | 22 - 24.5 | 
| Medium | 8 - 10.5 | 39 2/3 - 43 1/3 | 25 - 27.5 | 
Размеры сноубордических креплений Burton
Мужские
| Размер креплений | Мужской US | Женский US | EU | UK | Мир, см | 
|---|---|---|---|---|---|
| Small | 6 - 8 | 7 - 9 | 36 - 41 | 5 - 7 | 22 - 26 | 
| Medium | 8 - 11 | 9 - 11 | 41 - 44 | 7 - 10 | 26 - 29 | 
| Large | 10+ | 11+ | 43+ | 9+ | 28+ | 
Женские
| Размер креплений | Мужской US | Женский US | EU | UK | Мир, см | 
|---|---|---|---|---|---|
| Small | 3 - 5 | 4 - 6 | 34-36.5 | 2.5 - 4 | 21 - 23 | 
| Medium | 5 - 7 | 6 - 8 | 36.5-40 | 4 - 6 | 23 - 25 | 
| Large | 7 - 9 | 8+ | 40+ | 6+ | 25+ | 
	